| 000 | 00604nz a2200193a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260608194546.0 | ||
| 020 | _a— | ||
| 082 | _a330.956 | ||
| 082 | _b330.956 | ||
| 100 | _aكاظم محمد أحمد | ||
| 245 | 0 |
_aالتقرير الاقتصادي العربي الموحد _c— |
|
| 250 | _a— | ||
| 260 |
_aالإمارات – أبوظبي _bصندوق النقد العربي _c2013 |
||
| 300 | _a462 | ||
| 650 | _aالاقتصاد العربي / تقارير | ||
| 650 | _aالاقتصاد العربي / تقارير | ||
| 942 | _cBK | ||
| 008 | 260608s9999 xx 000 0 und d | ||
| 999 |
_c147409 _d147409 |
||