| 000 | 00969nz a2200193a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260608194524.0 | ||
| 020 | _a9799957915810 | ||
| 082 | _a365.22 | ||
| 082 | _b365.22 | ||
| 100 | _aخلف حسين علي الدليمي – علي خليل خلف الجابري | ||
| 245 | 0 |
_aاستخدام الجيوماتكس _cفي دراسة الخصائص المورفومترية لأحواض الأودية الجافة – دراسة تطبيقية |
|
| 250 | _aالاولي | ||
| 260 |
_aعمّان _bدار صفاء للنشر والتوزيع _c2018 |
||
| 300 | _a367 | ||
| 650 | _aالجيوماتكس – الأودية الجافة – التحليل المورفومتري – نظم المعلومات الجغرافية (GIS) | ||
| 650 | _aالجيوماتكس – الأودية الجافة – التحليل المورفومتري – نظم المعلومات الجغرافية (GIS) | ||
| 942 | _cBK | ||
| 008 | 260608s9999 xx 000 0 und d | ||
| 999 |
_c146810 _d146810 |
||