| 000 | 00882nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260608181256.0 | ||
| 008 | 260608260608s2014 ae a 000 0 ara d | ||
| 020 | _a978-9948-07-098-6 | ||
| 082 | _a324 | ||
| 082 | _b324 | ||
| 100 | _aنجاه خريطان المري | ||
| 245 | 0 | _aالسلوك التصويتي | |
| 245 | 0 | _cدولة الامارات العربية المتحدة تجاه قضايا البيئة والتنمية | |
| 250 | _aالأولى | ||
| 260 | _aأبوظبي – الإمارات | ||
| 260 | _bوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع | ||
| 260 | _c2012 | ||
| 300 | _a265 | ||
| 650 | _aالسلوك الانتخابي – الانتخابات – المشاركة السياسية | ||
| 650 | _aالسلوك الانتخابي – الانتخابات – المشاركة السياسية | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c132722 _d132722 |
||