| 000 | 00655nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260608175922.0 | ||
| 008 | 260608260608s2014 ae a 000 0 ara d | ||
| 020 | _a— | ||
| 082 | _a330.956 | ||
| 082 | _b330.956 | ||
| 100 | _aكاظم محمد أحمد | ||
| 245 | 0 | _aالتقرير الاقتصادي العربي الموحد | |
| 245 | 0 | _c— | |
| 250 | _a— | ||
| 260 | _aالإمارات – أبوظبي | ||
| 260 | _bصندوق النقد العربي | ||
| 260 | _c2013 | ||
| 300 | _a462 | ||
| 650 | _aالاقتصاد العربي / تقارير | ||
| 650 | _aالاقتصاد العربي / تقارير | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c128860 _d128860 |
||