| 000 | 00918nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260608175918.0 | ||
| 008 | 260608260608s2014 ae a 000 0 ara d | ||
| 020 | _aـــــ | ||
| 082 | _a361.6 | ||
| 082 | _b361.6 | ||
| 100 | _a يوسف الحسن | ||
| 245 | 0 | _aأثر المساعدات الاجتماعية على أحوال المستفيدين منها في الإمارات العربية المتحدة | |
| 245 | 0 | _cدراسة ميدانية في الضمان الاجتماعي | |
| 250 | _aالأولى | ||
| 260 | _aدبي | ||
| 260 | _bمركز الإمارات للبحوث الإنمائية والاستراتيجية | ||
| 260 | _c2000 | ||
| 300 | _a216 | ||
| 650 | _aالرعاية الاجتماعية – الإمارات – دراسات ميدانية | ||
| 650 | _aالرعاية الاجتماعية – الإمارات – دراسات ميدانية | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c128742 _d128742 |
||