| 000 | 00794nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260607235212.0 | ||
| 008 | 260608s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _aـــــ | ||
| 082 | _a332.1 | ||
| 082 | _b332.1 | ||
| 100 | _aمحمد صالح الحناوي-نهال فريد مصطفي-جلال ابراهيم العبد | ||
| 245 | 0 | _aأسواق المال والمؤسسات المالية | |
| 245 | 0 | _cاسواق الاوراق المالية في الدول المتقدمة-اسواق الاصدار والتداول | |
| 250 | _aالأولى | ||
| 260 | _aالقاهرة | ||
| 260 | _bدار التعليم الجامعي | ||
| 260 | _c2012 | ||
| 300 | _a263 | ||
| 650 | _aالأسواق المالية | ||
| 650 | _aالأسواق المالية | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c122269 _d122269 |
||