| 000 | 00686nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260607221520.0 | ||
| 008 | 260607s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a— | ||
| 082 | _a618.92 | ||
| 082 | _b618.92 | ||
| 100 | _aجمال الطيغاني | ||
| 245 | 0 | _aطفلك والتأتأة | |
| 245 | 0 | _c— | |
| 250 | _aالأولى | ||
| 260 | _aالشارقة | ||
| 260 | _bدار المسار للدراسات الاقتصادية والنشر | ||
| 260 | _c2001 | ||
| 300 | _a100 | ||
| 650 | _aاضطرابات النطق – التأتأة عند الأطفال | ||
| 650 | _aاضطرابات النطق – التأتأة عند الأطفال | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c119181 _d119181 |
||