| 000 | 00832nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260607221228.0 | ||
| 008 | 260607s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _aـــــ | ||
| 082 | _a658312 | ||
| 082 | _b658312 | ||
| 100 | _a محمود عبد اللطيف موسى | ||
| 245 | 0 | _aقياس العائد من الاستثمار في التدريب الإداري | |
| 245 | 0 | _cفي ضوء معايير الجودة الشاملة | |
| 250 | _aالأولى | ||
| 260 | _aـــــ | ||
| 260 | _bمؤسسة طيبة للنشر والتوزيع | ||
| 260 | _c2016 | ||
| 300 | _a214 | ||
| 650 | _aتدريب إداري، استثمار الموارد البشرية، جودة شاملة | ||
| 650 | _aتدريب إداري، استثمار الموارد البشرية، جودة شاملة | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c112345 _d112345 |
||