| 000 | 00649nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260607221149.0 | ||
| 008 | 260607s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a— | ||
| 082 | _a330.956 | ||
| 082 | _b330.956 | ||
| 100 | _aكاظم محمد أحمد | ||
| 245 | 0 | _aالتقرير الاقتصادي العربي الموحد | |
| 245 | 0 | _c— | |
| 250 | _a— | ||
| 260 | _aالإمارات – أبوظبي | ||
| 260 | _bصندوق النقد العربي | ||
| 260 | _c2013 | ||
| 300 | _a462 | ||
| 650 | _aالاقتصاد العربي / تقارير | ||
| 650 | _aالاقتصاد العربي / تقارير | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c110899 _d110899 |
||